‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 40 iš 120
Priešsalėje: už 42, prieš 14, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 38, prieš 10, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 37, prieš 25, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 6, susilaikė 8 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 5, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 52, prieš 4, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 52, prieš 4, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-12 17:43 · Nr. XIVP-3387
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-12-12 17:43 · Nr. XIVP-3387
salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-12 17:43 · Nr. XIVP-3386
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-12-12 17:43 · Nr. XIVP-3386
salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 52, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 1, susilaikė 15 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-12 17:40 · Nr. XIVP-3388
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-12-12 17:40 · Nr. XIVP-3388
salėje: už 63, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)
UžTeritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 31 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 10(1), 34(1) straipsniais ir 8 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3144(2)) salėje: už 67, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
UžStatybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11(1), 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27(1), 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52(1), 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(2), 27(2), 68 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3143(2)) salėje: už 68, prieš 0, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 2, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 9, susilaikė 31 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 18, susilaikė 42 (iš 141)
Priešsalėje: už 38, prieš 16, susilaikė 45 (iš 141)
Priešsalėje: už 36, prieš 15, susilaikė 50 (iš 141)
Priešsalėje: už 36, prieš 16, susilaikė 52 (iš 141)
Priešsalėje: už 39, prieš 15, susilaikė 48 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 14, susilaikė 50 (iš 141)
Priešsalėje: už 34, prieš 20, susilaikė 49 (iš 141)
Priešsalėje: už 35, prieš 20, susilaikė 50 (iš 141)
Priešsalėje: už 38, prieš 22, susilaikė 44 (iš 141)
Priešsalėje: už 32, prieš 25, susilaikė 50 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 79, 113, 115, 125, 126, 130(1), 140(8), 140(10), 140(13), 140(14) ir 140(19) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3047(2)) salėje: už 77, prieš 2, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 9, susilaikė 22 (iš 141)
Priešsalėje: už 42, prieš 29, susilaikė 37 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-12 15:11 · Nr. XIVP-3320
salėje: už 105, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1445 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3341(2)) salėje: už 92, prieš 1, susilaikė 13 (iš 141)
Priešsalėje: už 53, prieš 55, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 7, susilaikė 49 (iš 141)
UžŽvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1603(2)) salėje: už 97, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
PriešPateikimas 2023-12-12 13:05 · Nr. XIVP-3342
salėje: už 54, prieš 53, susilaikė 0 (iš 141)
PriešPateikimas 2023-12-12 13:05 · Nr. XIVP-3342
salėje: už 54, prieš 54, susilaikė 0 (iš 141)
PriešPateikimas 2023-12-12 12:56 · Nr. XIVP-3342
salėje: už 56, prieš 25, susilaikė 41 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 2, susilaikė 28 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 52, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 59, prieš 20, susilaikė 46 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 50, prieš 12, susilaikė 61 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-12 11:36 · Nr. XIVP-3382
salėje: už 70, prieš 12, susilaikė 46 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-12-12 11:35 · Nr. XIVP-3382
salėje: už 70, prieš 17, susilaikė 40 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 6, susilaikė 13 (iš 141)
Priešsalėje: už 61, prieš 40, susilaikė 28 (iš 141)
Priešsalėje: už 64, prieš 37, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
UžAntstolių įstatymo Nr. IX-876 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 43(1), 46 ir 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-2862(2)) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
UžCivilinio proceso kodekso 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 624(1), 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 771(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2861(2)) salėje: už 115, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 1, susilaikė 9 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-12 11:01 · Nr. XIVP-3395
salėje: už 95, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 7, susilaikė 5 (iš 141)
Priešsalėje: už 16, prieš 30, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 1, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 48, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 15, prieš 24, susilaikė 23 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 3, susilaikė 8 (iš 141)