‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 38 iš 120
Užsalėje: už 54, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 22 (iš 140)
Priešsalėje: už 66, prieš 27, susilaikė 13 (iš 140)
Priešsalėje: už 57, prieš 28, susilaikė 22 (iš 140)
Užsalėje: už 41, prieš 30, susilaikė 40 (iš 140)
Priešsalėje: už 69, prieš 23, susilaikė 16 (iš 140)
Užsalėje: už 35, prieš 24, susilaikė 52 (iš 140)
Priešsalėje: už 72, prieš 25, susilaikė 13 (iš 140)
Užsalėje: už 43, prieš 24, susilaikė 40 (iš 140)
Užsalėje: už 97, prieš 1, susilaikė 10 (iš 140)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 13 (iš 140)
UžŽvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1603(2)) salėje: už 91, prieš 2, susilaikė 11 (iš 140)
UžŽvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1603(2)) salėje: už 91, prieš 2, susilaikė 10 (iš 140)
UžŽvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1603(2)) salėje: už 41, prieš 24, susilaikė 32 (iš 140)
Užsalėje: už 77, prieš 5, susilaikė 35 (iš 140)
Priešsalėje: už 46, prieš 45, susilaikė 18 (iš 140)
Užsalėje: už 67, prieš 14, susilaikė 18 (iš 140)
Užsalėje: už 81, prieš 2, susilaikė 38 (iš 140)
Užsalėje: už 82, prieš 3, susilaikė 34 (iš 140)
Užsalėje: už 76, prieš 2, susilaikė 36 (iš 140)
Užsalėje: už 78, prieš 2, susilaikė 37 (iš 140)
Užsalėje: už 80, prieš 2, susilaikė 36 (iš 140)
Užsalėje: už 80, prieš 5, susilaikė 36 (iš 140)
Užsalėje: už 78, prieš 4, susilaikė 33 (iš 140)
Užsalėje: už 84, prieš 2, susilaikė 32 (iš 140)
Užsalėje: už 86, prieš 1, susilaikė 31 (iš 140)
Užsalėje: už 81, prieš 2, susilaikė 33 (iš 140)
Užsalėje: už 90, prieš 2, susilaikė 24 (iš 140)
Užsalėje: už 87, prieš 2, susilaikė 30 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2830(2)) salėje: už 79, prieš 10, susilaikė 26 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2830(2)) salėje: už 92, prieš 1, susilaikė 19 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2830(2)) salėje: už 100, prieš 1, susilaikė 13 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2830(2)) salėje: už 81, prieš 1, susilaikė 29 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2830(2)) salėje: už 80, prieš 2, susilaikė 37 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 20(1), 20(2), 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 13(1), 20(3) straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-2830(2)) salėje: už 80, prieš 9, susilaikė 30 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr.?XIV-1001 5, 15 straipsnių pakeitimo ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-2829(2)) salėje: už 86, prieš 3, susilaikė 29 (iš 140)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 79, prieš 12, susilaikė 30 (iš 140)
Užsalėje: už 72, prieš 25, susilaikė 27 (iš 140)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 18 (iš 140)
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 23 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 60, prieš 37, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 72, prieš 2, susilaikė 6 (iš 140)
Užsalėje: už 71, prieš 4, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 63, prieš 5, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 72, prieš 15, susilaikė 19 (iš 140)
Priešsalėje: už 51, prieš 15, susilaikė 53 (iš 140)
Užsalėje: už 71, prieš 6, susilaikė 43 (iš 140)
Užsalėje: už 71, prieš 23, susilaikė 22 (iš 140)
Priešsalėje: už 55, prieš 7, susilaikė 58 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 3, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 14, susilaikė 16 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 5, susilaikė 20 (iš 140)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Priešsalėje: už 39, prieš 48, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 13, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 2, susilaikė 25 (iš 141)
Priešsalėje: už 40, prieš 37, susilaikė 30 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 3, susilaikė 39 (iš 141)
Priešsalėje: už 49, prieš 39, susilaikė 21 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-12-18 15:20 · Nr. XIVP-3423
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-12-14 19:28 · Nr. XIVP-3388
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 46(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3357) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 46(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3357) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 3, prieš 29, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 23, prieš 5, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-12-14 18:24 · Nr. XIVP-3320
salėje: už 66, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 26, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 1, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-12-14 17:45 · Nr. XIVP-3401
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 60, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
SusilaikėAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 31, prieš 6, susilaikė 46 (iš 141)