‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 4063Prieš 239Susilaikė 1055Nebalsavo 4835· iš viso 10192 balsavimų · dalyvavimas 53%
vieningumas su frakcija: 90% (4649/5175 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1438 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
nedalyvavo ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 10 192 iš 10 192 balsavimų · puslapis 28 iš 102
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 7, susilaikė 51 (iš 141)
Užsalėje: už 26, prieš 18, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 65, prieš 26, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-11-07 10:43 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 128, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 5, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 43, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 27, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 58, prieš 2, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 45, prieš 31, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 32, prieš 7, susilaikė 36 (iš 141)
NebalsavoSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193) salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-10-31 16:00 · Nr. XIVP-3203
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-10-31 16:00 · Nr. XIVP-3203
salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 15 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 75, prieš 1, susilaikė 27 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 90, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 71, prieš 14, susilaikė 25 (iš 141)
NebalsavoMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3206) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3206) salėje: už 108, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoSvarstymas 2023-10-31 15:57 · Nr. XIVP-2954
salėje: už 108, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-10-31 15:56 · Nr. XIVP-1624
salėje: už 107, prieš 2, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 65, prieš 44, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 52, prieš 15, susilaikė 45 (iš 141)
SusilaikėAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 77, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 47, prieš 29, susilaikė 40 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 42, prieš 45, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 42, prieš 41, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 35, prieš 21, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 37, prieš 56, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 35, prieš 39, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 50, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 15, susilaikė 42 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-10-31 12:53 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-10-31 12:53 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Priešsalėje: už 69, prieš 21, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 1, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 8, prieš 33, susilaikė 53 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-10-31 11:41 · Nr. XIVP-3116
salėje: už 62, prieš 36, susilaikė 3 (iš 141)
PriešPriėmimas 2023-10-31 11:26 · Nr. XIVP-3116
salėje: už 67, prieš 30, susilaikė 4 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-10-31 11:25 · Nr. XIVP-3116
salėje: už 66, prieš 25, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-10-31 11:13 · Nr. XIVP-3116
salėje: už 67, prieš 36, susilaikė 4 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-10-31 11:04 · Nr. XIVP-3118
salėje: už 59, prieš 24, susilaikė 39 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
NebalsavoPriėmimas 2023-10-31 10:20 · Nr. XIVP-3116
salėje: už 58, prieš 36, susilaikė 13 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 64, prieš 20, susilaikė 32 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 3, susilaikė 42 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 33, prieš 3, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 36, prieš 22, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 42, prieš 1, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 39, prieš 13, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 16, prieš 50, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 22, prieš 50, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 74, prieš 7, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 69, prieš 7, susilaikė 5 (iš 141)
NebalsavoStatybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11(1), 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27(1), 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 47, 49, 51, 52(1), 53, 55 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(2), 27(2), 68 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3143) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoStatybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11(1), 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27(1), 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 47, 49, 51, 52(1), 53, 55 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11(2), 27(2), 68 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3143) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)