‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 1942Prieš 276Susilaikė 236Nebalsavo 1527· iš viso 3981 balsavimų · dalyvavimas 62%
vieningumas su frakcija: 96% (2320/2409 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 483 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
balsavo už ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
balsavo už ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
balsavo už ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 3 981 iš 3 981 balsavimų · puslapis 5 iš 40
Užsalėje: už 110, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 13, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 13, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 126, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 4, susilaikė 41 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 1, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 51, prieš 3, susilaikė 38 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 9, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 81, prieš 18, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 16, susilaikė 30 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 2, susilaikė 29 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 52, prieš 11, susilaikė 57 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 0, susilaikė 42 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 47, prieš 11, susilaikė 60 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 9, prieš 87, susilaikė 32 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 48, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 19, susilaikė 31 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 130, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 126, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 133, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 36, prieš 34, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 30, prieš 14, susilaikė 28 (iš 141)
Priešsalėje: už 34, prieš 35, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 30, prieš 12, susilaikė 29 (iš 141)
Priešsalėje: už 29, prieš 41, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 26, prieš 34, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 37, prieš 43, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 35, prieš 32, susilaikė 15 (iš 141)
Priešsalėje: už 33, prieš 48, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 32, prieš 30, susilaikė 18 (iš 141)
Priešsalėje: už 39, prieš 42, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 39, prieš 14, susilaikė 29 (iš 141)
Priešsalėje: už 35, prieš 43, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 34, prieš 31, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 2, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 7, susilaikė 35 (iš 141)
Priešsalėje: už 46, prieš 59, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 38, prieš 51, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 48, prieš 38, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 21, susilaikė 26 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 57, susilaikė 6 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 20(1), 21, 22, 23, 26, 29,49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5202(3)) salėje: už 114, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 4, susilaikė 41 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 32(1), 33, 35(1), 53 straipsnių, devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo Nr. XIII-3380 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-759(2)) salėje: už 116, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 84, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
UžBaudžiamojo kodekso 156, 76, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 189(1), 190, 192, 195, 196, 197, 199, 199(1), 199(2), 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 224(1), 246, 248, 253, 255, 256, 267, 267(1), 270, 277 ir 281 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 282(1) straipsniu ir Kodekso 177, 186 ir 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4856(2)) salėje: už 61, prieš 12, susilaikė 26 (iš 141)
NebalsavoValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 22, 30, 39, 43(2) ir 43(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1459) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
PriešValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 22, 30, 39, 43(2) ir 43(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1459) salėje: už 20, prieš 78, susilaikė 0 (iš 141)
UžValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 22, 30, 39, 43(2) ir 43(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1459) salėje: už 95, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1445) salėje: už 62, prieš 37, susilaikė 0 (iš 141)
UžSaugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 3, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 27(1), 29, 30 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1445) salėje: už 46, prieš 11, susilaikė 42 (iš 141)
Priešsalėje: už 49, prieš 46, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 40, prieš 27, susilaikė 31 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 70, prieš 3, susilaikė 40 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)