‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 1942Prieš 276Susilaikė 236Nebalsavo 1527· iš viso 3981 balsavimų · dalyvavimas 62%
vieningumas su frakcija: 96% (2320/2409 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 604 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
susilaikė ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…2026-10-15 · LRT
dėl
XIIIP-5300 —
balsavo už ·
Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 strai…2026-10-15 · Lrytas
dėl
XIIIP-5373 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, …Rodoma 3 981 iš 3 981 balsavimų · puslapis 10 iš 40
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 45, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 37, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 2, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 24, prieš 33, susilaikė 52 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 11, 19, 23, 26, 35, 53, 62, 98(1), 124, 125, 133, 140(3) straipsnių, III skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1196(2)) salėje: už 116, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 57, prieš 3, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 5, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžCivilinio kodekso 3.210, 3.224, 3.246, 3.250, 3.253, 3.254, 3.254(1), 3.257, 3.261, 3.262, 3.264, 3.268, 3.269 ir 3.276(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4820(2)) salėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 3, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
UžProbacijos įstatymo Nr. XI-1860 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 32, 33 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1031(2)) salėje: už 88, prieš 2, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 3, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 3, susilaikė 0 (iš 141)
UžSocialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 34, 38 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 19(3), 20(1), 20(2) straipsniais ir 36, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1095(2)) salėje: už 95, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 6, susilaikė 22 (iš 141)
UžAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 11(2), 12, 28, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9) straipsniais, septintuoju(1) ir septintuoju(2) skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4988(2)) salėje: už 72, prieš 4, susilaikė 21 (iš 141)
PriešAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 2, 11(2), 12, 28, 30, 30(1), 30(2), 35(1) straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 25(1), 30(3), 30(4), 30(5), 30(6), 30(7), 30(8), 30(9) straipsniais, septintuoju(1) ir septintuoju(2) skirsniais įstatymo projektas (Nr. XIIIP-4988(2)) salėje: už 14, prieš 25, susilaikė 58 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 3, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 7, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 3, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 5, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 79, prieš 6, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 7, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 10, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Priešsalėje: už 18, prieš 21, susilaikė 39 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžValstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 47, 49 ir 51 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu ir 37 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (patikslintas) (Nr. XIVP-1216(3)) salėje: už 96, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 95, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 1, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 49, 59, 59(1), 64, 65, 135, 206, 225, 226, 226(1), 226(2) straipsnių pakeitimo ir 207 straipsnio pripažinimo netekusiu galios Nr. XIII-3319 13 straipsnio pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-1139(2)) salėje: už 99, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 3, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžFinansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 26 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1070(2)) salėje: už 116, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžFinansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 2, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 49, 50, 51, 72, 73, 76, 93, 97, 99, 102, 107, 111, 112, 114 straipsnių ir priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 14(1), 14(2), 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 44(1), 107(1), 111(1) straipsniais ir V skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1063(2)) salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 12, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 31, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018(4)) salėje: už 81, prieš 14, susilaikė 15 (iš 141)