‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 97 iš 120
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 19, susilaikė 50 (iš 141)
Priešsalėje: už 97, prieš 23, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 58, prieš 2, susilaikė 62 (iš 141)
Priešsalėje: už 95, prieš 29, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 59, prieš 6, susilaikė 60 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 6, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 1, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 126, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 42, susilaikė 24 (iš 141)
UžStatybos įstatymo Nr. I-1240 17, 24, 27, 28, 34, 39, 42, 44, 45, 47, 55, 56, 67 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-3686(2)) salėje: už 79, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 86, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
UžElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 7, 9, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2900 11 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-833(2)) salėje: už 84, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
UžEnergijos išteklių rinkos įstatymo Nr. XI-2023 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 28(1), 29, 30 straipsnių pakeitimo ir septintojo skirsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-831(2)) salėje: už 81, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 14, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 44, prieš 5, susilaikė 40 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 8, susilaikė 21 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 0, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 25, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 12, susilaikė 45 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 11, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 72, prieš 6, susilaikė 28 (iš 141)
Priešsalėje: už 71, prieš 38, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 55, prieš 21, susilaikė 35 (iš 141)
Priešsalėje: už 56, prieš 20, susilaikė 36 (iš 141)
Priešsalėje: už 53, prieš 15, susilaikė 39 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 54, prieš 14, susilaikė 36 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 6, susilaikė 38 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 68, prieš 24, susilaikė 34 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 53, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 58, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 64, prieš 54, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 56, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 55, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 56, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 56, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 50, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 73, prieš 57, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 42, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 74, prieš 52, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 53, prieš 57, susilaikė 7 (iš 141)
NebalsavoTechnologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1059) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoTechnologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1059) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 0, susilaikė 28 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 67, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)
NebalsavoĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžĮstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 67, 71, 76, 77, 79, 113, 125, 126, 130(1), 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, 69 straipsnio ir IX(1) skyriaus pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo X(2) skyriumi įstatymo projektas (Nr. XIVP-1018) salėje: už 64, prieš 5, susilaikė 26 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) ir 29(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-931) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8(1) ir 29(1) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-931) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1), 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-982) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžFinansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 1, 2, 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 66, 77, 78, 80, 81, 82, 87, 107, 108, 113, 116, 128 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 21(1), 25(1), 25(2), 25(3), 25(4), 26(1), 26(2), 26(3), 26(4), 26(5), 26(6), 49(1), 52(1), 101(1) straipsniais ir 27 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-982) salėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
UžSeimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 33, 11, 33, 34, 35, 36, 45, 53, 55, 86, 88, 89, 97, 144, 157, 195, 207 ir 208 straipsnių pakeitimo“ projektas (Nr. XIVP-797(2)) salėje: už 89, prieš 3, susilaikė 29 (iš 141)