‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 87 iš 120
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 2, 29, 37, 39, 48, 50, 52, 58, 98 ir 100 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1366(2)) salėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1365(2)) salėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 20 (iš 141)
Priešsalėje: už 58, prieš 40, susilaikė 25 (iš 141)
Priešsalėje: už 56, prieš 44, susilaikė 21 (iš 141)
Priešsalėje: už 58, prieš 45, susilaikė 21 (iš 141)
Priešsalėje: už 60, prieš 45, susilaikė 20 (iš 141)
Priešsalėje: už 58, prieš 40, susilaikė 26 (iš 141)
Priešsalėje: už 57, prieš 42, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 63, prieš 36, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 47, prieš 24, susilaikė 28 (iš 141)
Priešsalėje: už 45, prieš 53, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 44, prieš 44, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 57, prieš 44, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 23, susilaikė 30 (iš 141)
Priešsalėje: už 56, prieš 39, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 26, susilaikė 26 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 45, prieš 21, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 64, prieš 51, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 56, prieš 32, susilaikė 27 (iš 141)
Priešsalėje: už 66, prieš 50, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 21, susilaikė 38 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1365(2)) salėje: už 108, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 105, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Priešsalėje: už 63, prieš 48, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 55, prieš 14, susilaikė 45 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 72, prieš 2, susilaikė 40 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 82, prieš 14, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 2, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 5, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 28, susilaikė 31 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 3, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 47, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 3, susilaikė 42 (iš 141)
Priešsalėje: už 59, prieš 44, susilaikė 20 (iš 141)
Priešsalėje: už 62, prieš 38, susilaikė 23 (iš 141)
UžAutorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII 1185 1, 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 23, 25, 32, 40, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 72(9), 72(10), 72(12), 72(13), 72(30), 72(31), 75, 78, 80, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2), 21(1), 22(1), 22(2), 40(1), 40(2), 40(3), 57(1), 65(1) straipsniais, VIII ir IX skyriais įstatymo projektas (Nr. XIVP-1253(2)) salėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 53, prieš 3, susilaikė 36 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 41, prieš 55, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 38, prieš 33, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 38, prieš 49, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 6, susilaikė 39 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 46, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1365) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 17, 25, 27, 35, 37, 39, 46, 47, 51, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1365) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)