‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 83 iš 120
Priešsalėje: už 31, prieš 70, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 7, susilaikė 47 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 19, susilaikė 33 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 2, susilaikė 26 (iš 141)
NebalsavoElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 22(2), 23, 31, 39, 41, 48(2), 48(3), 48(4), 49, 58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1570) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
PriešElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 22(2), 23, 31, 39, 41, 48(2), 48(3), 48(4), 49, 58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1570) salėje: už 40, prieš 31, susilaikė 27 (iš 141)
UžElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 6, 9, 16, 17, 20, 21(1), 22, 22(2), 23, 31, 39, 41, 48(2), 48(3), 48(4), 49, 58, 59, 67, 71(1), 72 ir 74 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 20(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1570) salėje: už 90, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 14 (iš 141)
Priešsalėje: už 59, prieš 56, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 54, prieš 25, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 1, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 59, prieš 5, susilaikė 49 (iš 141)
UžŽmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 2, 3, 5, 6, 11, 11(1), 13, 17, 21, 25, 27 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1329(2)) salėje: už 71, prieš 3, susilaikė 34 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 1, susilaikė 14 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 22, susilaikė 15 (iš 141)
UžValstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 43(2), 43(3) straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusius galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1459(2)) salėje: už 110, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 107, prieš 1, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 9, susilaikė 39 (iš 141)
Priešsalėje: už 22, prieš 44, susilaikė 40 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 6, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 88, prieš 3, susilaikė 31 (iš 141)
Priešsalėje: už 18, prieš 23, susilaikė 78 (iš 141)
Priešsalėje: už 23, prieš 28, susilaikė 69 (iš 141)
Priešsalėje: už 29, prieš 27, susilaikė 65 (iš 141)
Priešsalėje: už 21, prieš 30, susilaikė 68 (iš 141)
Priešsalėje: už 44, prieš 26, susilaikė 46 (iš 141)
Užsalėje: už 89, prieš 1, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 58, prieš 33, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 44, prieš 16, susilaikė 30 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 44, prieš 17, susilaikė 27 (iš 141)
Priešsalėje: už 57, prieš 31, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 42, prieš 7, susilaikė 37 (iš 141)
Priešsalėje: už 56, prieš 31, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 41, prieš 16, susilaikė 32 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 44, prieš 6, susilaikė 40 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 56, prieš 0, susilaikė 33 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
NebalsavoDarbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 240 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 226(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1516) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžDarbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 240 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 226(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1516) salėje: už 89, prieš 3, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 128, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 131, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 132, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 126, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 133, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
UžPapildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 1, 2, 6, 8, 45, 47, 56, 57, 58, 59 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 6(1), 39(1), 57(1), 58(1), 58(2), 58(3) straipsniais ir priedu ir 15, 16, 17, 60 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIII-1237 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1258(2)) salėje: už 123, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 73, prieš 5, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 58, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 35, susilaikė 20 (iš 141)
Priešsalėje: už 50, prieš 24, susilaikė 41 (iš 141)
Priešsalėje: už 52, prieš 31, susilaikė 33 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 4, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 134, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 135, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)