‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 74 iš 120
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 57, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 10, susilaikė 47 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 5, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
NebalsavoNotariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6(2), 8, 10(1), 10(3), 10(4), 19, 20, 22, 22(1), 24, 27(1), 28, 46, 60 ir 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28(2) straipsniu ir VII skyriumi bei 9, 10 ir 10(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1888) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžNotariato įstatymo Nr. I-2882 3, 4, 6, 6(2), 8, 10(1), 10(3), 10(4), 19, 20, 22, 22(1), 24, 27(1), 28, 46, 60 ir 62 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 28(2) straipsniu ir VII skyriumi bei 9, 10 ir 10(2) straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1888) salėje: už 106, prieš 0, susilaikė 18 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 88, prieš 2, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 3, susilaikė 39 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 126, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 122, prieš 2, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 22, susilaikė 42 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 2, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 96, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 0, susilaikė 14 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 94, prieš 2, susilaikė 16 (iš 141)
NebalsavoUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 26, prieš 4, susilaikė 10 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 108, prieš 1, susilaikė 6 (iš 141)
PriešUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 28, prieš 32, susilaikė 56 (iš 141)
PriešUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 35, prieš 29, susilaikė 56 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 3, prieš 90, susilaikė 28 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 4, prieš 88, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Priešsalėje: už 1, prieš 93, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 1, prieš 89, susilaikė 31 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 2, prieš 87, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 2, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 2, prieš 88, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 117, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 1, prieš 91, susilaikė 29 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1281GR) salėje: už 121, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
PriešAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-1281GR) salėje: už 0, prieš 84, susilaikė 36 (iš 141)
Užsalėje: už 119, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 1, prieš 82, susilaikė 36 (iš 141)
Užsalėje: už 120, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 115, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 11 (iš 141)
Užsalėje: už 109, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 40, prieš 28, susilaikė 43 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 110, prieš 2, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 30(2), 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1684(2)) salėje: už 77, prieš 2, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 58, prieš 2, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 565(1) ir 574(1) straipsniais bei 591 ir 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1869) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 565(1) ir 574(1) straipsniais bei 591 ir 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-1869) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)