‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 45 iš 120
Užsalėje: už 123, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 78, prieš 1, susilaikė 38 (iš 141)
Užsalėje: už 73, prieš 8, susilaikė 34 (iš 141)
Užsalėje: už 116, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoAkcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58(1), 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3164) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 11, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 54, prieš 4, susilaikė 41 (iš 141)
Priešsalėje: už 57, prieš 39, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 44, prieš 4, susilaikė 53 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 9 (iš 141)
NebalsavoAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3209) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžAdministracinių nusižengimų kodekso 12, 21(1), 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422(1), 565(1), 574(1) straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3209) salėje: už 98, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 98, prieš 0, susilaikė 5 (iš 141)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 8, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3210) salėje: už 89, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 19, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 41, prieš 1, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9(1), 9(2), 11, 12(1), 14, 18, 20, 23, 26, 26(1), 26(2), 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249) salėje: už 48, prieš 78, susilaikė 0 (iš 141)
UžSveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9(1), 9(2), 11, 12(1), 14, 18, 20, 23, 26, 26(1), 26(2), 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo bei 32, 33, 34, 35 ir 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3249) salėje: už 84, prieš 1, susilaikė 44 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 127, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 93, prieš 0, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 66, prieš 35, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 62, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 62, prieš 62, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 56, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 121, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
UžPriėmimas 2023-11-07 12:57 · Nr. XIVP-3246
salėje: už 73, prieš 49, susilaikė 10 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-11-07 12:56 · Nr. XIVP-3285
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 68, prieš 7, susilaikė 51 (iš 141)
Priešsalėje: už 26, prieš 18, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 65, prieš 26, susilaikė 35 (iš 141)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 125, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-11-07 10:43 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 128, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 111, prieš 5, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 124, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 43, susilaikė 16 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 27, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 58, prieš 2, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 77, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 70, prieš 0, susilaikė 12 (iš 141)
Priešsalėje: už 45, prieš 31, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 32, prieš 7, susilaikė 36 (iš 141)
NebalsavoSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžSocialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 1, 2, 5, 6, 10, 13, 20, 23, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 58, 59 straipsnių, III skyriaus ir Įstatymo 3 ir 6 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3193) salėje: už 71, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-10-31 16:00 · Nr. XIVP-3203
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-10-31 16:00 · Nr. XIVP-3203
salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 4 (iš 141)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 75, prieš 1, susilaikė 27 (iš 141)
Užsalėje: už 90, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 71, prieš 14, susilaikė 25 (iš 141)
NebalsavoMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3206) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72(1), 73, 75(3), 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64(1) straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3206) salėje: už 108, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-10-31 15:57 · Nr. XIVP-2954
salėje: už 108, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
UžSvarstymas 2023-10-31 15:56 · Nr. XIVP-1624
salėje: už 107, prieš 2, susilaikė 1 (iš 141)
Priešsalėje: už 65, prieš 44, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 52, prieš 15, susilaikė 45 (iš 141)
UžAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 77, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
PriešAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 47, prieš 29, susilaikė 40 (iš 141)
PriešAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 20(1), 20(2), 22(1), 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) ir 20(4) straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-2828(2)) salėje: už 42, prieš 45, susilaikė 20 (iš 141)
Priešsalėje: už 42, prieš 41, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 35, prieš 21, susilaikė 27 (iš 141)
Priešsalėje: už 37, prieš 56, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 35, prieš 39, susilaikė 18 (iš 141)
Priešsalėje: už 55, prieš 50, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 49, prieš 15, susilaikė 42 (iš 141)
NebalsavoPateikimas 2023-10-31 12:53 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
UžPateikimas 2023-10-31 12:53 · Nr. XIVP-3273
salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 2 (iš 141)
Užsalėje: už 69, prieš 21, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 72, prieš 1, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 69, prieš 3, susilaikė 22 (iš 141)