‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 34 iš 120
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Priešsalėje: už 81, prieš 22, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 50, prieš 3, susilaikė 50 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 74, prieš 5, susilaikė 20 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-03-26 10:34 · Nr. XIVP-3543
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-03-26 10:32 · Nr. XIVP-3448
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-26 10:17 · Nr. XIVP-3498
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-26 10:08 · Nr. XIVP-3497
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 42, prieš 33, susilaikė 5 (iš 140)
Priešsalėje: už 41, prieš 16, susilaikė 24 (iš 140)
Priešsalėje: už 61, prieš 21, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 36, prieš 13, susilaikė 32 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 46, prieš 5, susilaikė 24 (iš 140)
Priešsalėje: už 54, prieš 48, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 13, susilaikė 46 (iš 140)
Priešsalėje: už 59, prieš 43, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 47, prieš 9, susilaikė 49 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 61, prieš 4, susilaikė 36 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 79, prieš 0, susilaikė 26 (iš 140)
Užsalėje: už 85, prieš 1, susilaikė 24 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 42, prieš 9, susilaikė 57 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 4, susilaikė 21 (iš 140)
Užsalėje: už 82, prieš 3, susilaikė 23 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-21 15:04 · Nr. XIVP-3203
salėje: už 95, prieš 1, susilaikė 10 (iš 140)
NebalsavoPriėmimas 2024-03-21 14:02 · Nr. XIVP-3559
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 99, prieš 4, susilaikė 6 (iš 140)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 8 (iš 140)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
PriešPriėmimas 2024-03-21 10:18 · Nr. XIVP-3203
salėje: už 55, prieš 51, susilaikė 6 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-19 16:40 · Nr. XIVP-3527
salėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-03-19 16:40 · Nr. XIVP-3527
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-19 16:39 · Nr. XIVP-3558
salėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-03-19 16:39 · Nr. XIVP-3558
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-19 16:39 · Nr. XIVP-3558
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-19 16:38 · Nr. XIVP-3560
salėje: už 89, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-03-19 16:38 · Nr. XIVP-3560
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-19 16:37 · Nr. XIVP-3560
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-19 16:36 · Nr. XIVP-3548
salėje: už 88, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-03-19 16:36 · Nr. XIVP-3548
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-19 16:36 · Nr. XIVP-3548
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 63, prieš 2, susilaikė 36 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Priešsalėje: už 62, prieš 49, susilaikė 0 (iš 140)
Priešsalėje: už 54, prieš 14, susilaikė 44 (iš 140)
Priešsalėje: už 64, prieš 46, susilaikė 0 (iš 140)
Priešsalėje: už 52, prieš 6, susilaikė 50 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 103, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 57, prieš 50, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 82, prieš 0, susilaikė 26 (iš 140)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 8 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-19 14:46 · Nr. XIVP-3543
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-19 12:38 · Nr. XIVP-3556
salėje: už 115, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 67, prieš 13, susilaikė 37 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 95, prieš 3, susilaikė 16 (iš 140)
Priešsalėje: už 49, prieš 66, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 33, prieš 43, susilaikė 37 (iš 140)
NebalsavoAlkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18(1), 18(2), 18(3), 18(5), 18(6), 28, 29, 33, 34, 34(1), 38, 39 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3454) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoAlkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18(1), 18(2), 18(3), 18(5), 18(6), 28, 29, 33, 34, 34(1), 38, 39 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3454) salėje: už 56, prieš 27, susilaikė 23 (iš 140)
Užsalėje: už 100, prieš 1, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 60, prieš 22, susilaikė 27 (iš 140)
Užsalėje: už 48, prieš 15, susilaikė 31 (iš 140)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Užsalėje: už 61, prieš 16, susilaikė 29 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 0, susilaikė 13 (iš 140)
Užsalėje: už 34, prieš 19, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 26, prieš 38, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžPriėmimas 2024-03-14 17:25 · Nr. XIVP-3544
salėje: už 72, prieš 1, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoSvarstymas 2024-03-14 17:25 · Nr. XIVP-3544
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
NebalsavoPateikimas 2024-03-14 17:25 · Nr. XIVP-3544
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 69, prieš 0, susilaikė 11 (iš 140)
Užsalėje: už 69, prieš 1, susilaikė 3 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Priešsalėje: už 26, prieš 38, susilaikė 13 (iš 140)
Užsalėje: už 68, prieš 2, susilaikė 15 (iš 140)
Priešsalėje: už 48, prieš 18, susilaikė 16 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)