‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 6075Prieš 1003Susilaikė 640Nebalsavo 4220· iš viso 11938 balsavimų · dalyvavimas 65%
vieningumas su frakcija: 96% (7260/7581 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 1611 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-458 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · Verslo žinios
dėl
XIIIP-4877 —
balsavo už ·
Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 31, 35, …2026-10-16 · 15min
dėl
XIVP-3352 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 35, 41, 4…2026-10-16 · LRT
dėl
XIVP-3633 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakei…2026-10-15 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4941 —
balsavo už ·
Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstat…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIIP-4998 —
balsavo už ·
Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosios…Rodoma 11 938 iš 11 938 balsavimų · puslapis 30 iš 120
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 11:56 · Nr. XIVP-3725
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 11:56 · Nr. XIVP-3728
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 11:55 · Nr. XIVP-3728
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 11:55 · Nr. XIVP-3727
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 11:55 · Nr. XIVP-3727
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 11:55 · Nr. XIVP-3730
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 11:55 · Nr. XIVP-3730
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 11:55 · Nr. XIVP-3729
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 11:54 · Nr. XIVP-3729
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoSvarstymas 2024-05-07 11:54 · Nr. XIVP-3723
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
NebalsavoPateikimas 2024-05-07 11:53 · Nr. XIVP-3723
salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 104, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 86, prieš 5, susilaikė 17 (iš 139)
Užsalėje: už 70, prieš 10, susilaikė 30 (iš 139)
Užsalėje: už 84, prieš 9, susilaikė 19 (iš 139)
Užsalėje: už 72, prieš 16, susilaikė 19 (iš 139)
Užsalėje: už 93, prieš 1, susilaikė 3 (iš 139)
UžSvarstymas 2024-05-07 11:10 · Nr. XIVP-3604
salėje: už 93, prieš 1, susilaikė 5 (iš 139)
UžUžimtumo įstatymo Nr. XII-2470 2, 4, 5(1), 16, 17, 20, 24, 25, 30(1), 30(2), 31, 32, 35, 38, 39(3), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48(1), 50 straipsnių ir IV skyriaus pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3257(2)) salėje: už 97, prieš 0, susilaikė 5 (iš 139)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 3 (iš 139)
Užsalėje: už 106, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 110, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
Užsalėje: už 107, prieš 0, susilaikė 4 (iš 139)
UžCivilinio kodekso 2.46, 2.47, 2.54, 2.57, 2.62, 2.63, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.110 ir 2.184 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3213(2)) salėje: už 103, prieš 0, susilaikė 6 (iš 139)
Priešsalėje: už 53, prieš 13, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 32, prieš 0, susilaikė 35 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 7 (iš 140)
Priešsalėje: už 71, prieš 24, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 41, prieš 3, susilaikė 41 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 58, prieš 4, susilaikė 37 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 3, susilaikė 38 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 48, prieš 1, susilaikė 37 (iš 140)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-3415(2)) salėje: už 89, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžMokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 5, 15, 17, 22, 42, 43, 44, 51, 53, 72-1, 75-3, 76-2, 80, 81, 82-1, 90 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 24-2 straipsniu įstatymo projektas (Nr. XIVP-3414(2)) salėje: už 91, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 75, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 70, prieš 1, susilaikė 8 (iš 140)
Užsalėje: už 109, prieš 2, susilaikė 8 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 22, prieš 7, susilaikė 8 (iš 140)
Užsalėje: už 89, prieš 8, susilaikė 23 (iš 140)
Užsalėje: už 88, prieš 8, susilaikė 19 (iš 140)
Priešsalėje: už 21, prieš 58, susilaikė 45 (iš 140)
Užsalėje: už 83, prieš 9, susilaikė 24 (iš 140)
Užsalėje: už 93, prieš 9, susilaikė 22 (iš 140)
Užsalėje: už 103, prieš 1, susilaikė 20 (iš 140)
Užsalėje: už 113, prieš 1, susilaikė 5 (iš 140)
Priešsalėje: už 21, prieš 57, susilaikė 42 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 3, susilaikė 12 (iš 140)
Priešsalėje: už 28, prieš 56, susilaikė 37 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 41, prieš 6, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Užsalėje: už 112, prieš 1, susilaikė 6 (iš 140)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 121, prieš 0, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 118, prieš 0, susilaikė 8 (iš 140)
Užsalėje: už 126, prieš 1, susilaikė 0 (iš 140)
UžBaudžiamojo kodekso 5, 7, 8, 18, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72-2, 74, 75, 76, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 243, 244 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5-1, 40-1, 58-1, 72-5, 72-7, 72-8, 72-9 straipsniais įstatymo projektas (Nr. XIVP-3066(2)) salėje: už 125, prieš 0, susilaikė 1 (iš 140)
Užsalėje: už 107, prieš 1, susilaikė 11 (iš 140)
UžSvarstymas 2024-04-25 11:08 · Nr. XIVP-3578
salėje: už 64, prieš 44, susilaikė 13 (iš 140)
Užsalėje: už 127, prieš 1, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 84, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 81, prieš 0, susilaikė 4 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 80, prieš 0, susilaikė 8 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 75, prieš 1, susilaikė 10 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 40, prieš 24, susilaikė 19 (iš 140)
Užsalėje: už 48, prieš 22, susilaikė 13 (iš 140)
Priešsalėje: už 29, prieš 54, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Užsalėje: už 42, prieš 20, susilaikė 10 (iš 140)
Užsalėje: už 87, prieš 3, susilaikė 2 (iš 140)
Užsalėje: už 72, prieš 14, susilaikė 5 (iš 140)
Užsalėje: už 90, prieš 0, susilaikė 6 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 50, prieš 21, susilaikė 26 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 4, susilaikė 23 (iš 140)
Susilaikėsalėje: už 52, prieš 5, susilaikė 36 (iš 140)
Užsalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 8 (iš 140)
NebalsavoDarbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 33, 44, 46 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3640) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
UžDarbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 33, 44, 46 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas (Nr. XIVP-3640) salėje: už 107, prieš 0, susilaikė 3 (iš 140)