‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 2059Prieš 222Susilaikė 521Nebalsavo 1983· iš viso 4785 balsavimų · dalyvavimas 59%
vieningumas su frakcija: 88% (2257/2562 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 590 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-09-12 · Kėdainių mugė
dėl
XIIIP-4961 —
balsavo už ·
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 5 straipsn…2026-09-12 · 77.lt
dėl
XIIIP-4912 —
balsavo už ·
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo…2026-09-12 · Teisė.pro
dėl
XIIIP-5344 —
balsavo už ·
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5(1) ir 25 straipsnių pakeitimo įstatym…2026-09-12 · Alkas.lt
dėl
XIIIP-5184 —
nedalyvavo ·
Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 8 straipsnio pakeitimo …2026-09-12 · LRT
dėl
XIVP-43 —
nedalyvavo ·
Teismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), …2026-09-12 · LAIKMETIS
dėl
XIVP-151 —
balsavo už ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo…Rodoma 4 785 iš 4 785 balsavimų · puslapis 46 iš 48
Nebalsavosalėje: už 43, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 47, prieš 2, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 44, prieš 5, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 48, prieš 2, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 1, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 60, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Užsalėje: už 54, prieš 5, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 0, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 46, prieš 4, susilaikė 22 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 1, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 47, prieš 0, susilaikė 26 (iš 141)
Užsalėje: už 59, prieš 3, susilaikė 17 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 56, prieš 3, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 55, prieš 2, susilaikė 14 (iš 141)
Užsalėje: už 51, prieš 6, susilaikė 12 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 67, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Užsalėje: už 63, prieš 0, susilaikė 6 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 5, susilaikė 19 (iš 141)
Užsalėje: už 43, prieš 6, susilaikė 18 (iš 141)
Užsalėje: už 45, prieš 4, susilaikė 15 (iš 141)
Užsalėje: už 39, prieš 6, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 41, prieš 6, susilaikė 21 (iš 141)
Užsalėje: už 49, prieš 6, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 39, prieš 5, susilaikė 29 (iš 141)
Užsalėje: už 42, prieš 10, susilaikė 25 (iš 141)
Užsalėje: už 46, prieš 14, susilaikė 20 (iš 141)
Užsalėje: už 50, prieš 25, susilaikė 16 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 77, prieš 1, susilaikė 17 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 20, prieš 57, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 72, prieš 18, susilaikė 8 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 83, prieš 2, susilaikė 13 (iš 141)
Užsalėje: už 24, prieš 60, susilaikė 11 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 34, prieš 69, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 102, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 113, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Užsalėje: už 108, prieš 0, susilaikė 3 (iš 141)
Užsalėje: už 114, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 103, prieš 3, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 94, prieš 1, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 76, prieš 5, susilaikė 30 (iš 141)
Priešsalėje: už 85, prieš 23, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5293(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5293(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoValstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16 straipsnių ir 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5293(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 38, prieš 51, susilaikė 5 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 66, prieš 15, susilaikė 47 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoTeismų įstatymo Nr. I-480 7, 36, 39, 45, 48, 53(1), 532(,) 54, 55(1), 57, 61, 63, 69(1), 76, 78, 84, 85, 88, 91(2), 91(3), 91(4), 91(5), 93, 94, 98, 101, 102, 106, 119, 121, 122, 124, 128, 130 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 44(1) straipsniu ir nauja VII dalimi ir 95 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIII-2372 38 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-43(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Priešsalėje: už 78, prieš 25, susilaikė 24 (iš 141)
NebalsavoIndėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 46 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 5, 47 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-5310(2)) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)