‹ Visi balsavimai · Seimo nariai · Archyvas
Už 1407Prieš 215Susilaikė 469Nebalsavo 4349· iš viso 6440 balsavimų · dalyvavimas 32%
vieningumas su frakcija: 89% (1771/1994 balsavimų su aiškia frakcijos dauguma)
Mandatas
Mandatas: daugiamandatė apygarda (pagal sąrašą) · iškėlė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Žiniasklaida apie svarstytus projektus
Straipsniai apie 910 projektus, dėl kurių šis narys balsavo.
Straipsniai susieti su projektu pagal temą — ne su nariu asmeniškai; jie nebūtinai jį mini.
2026-10-16 · 15min
dėl
XIIP-4844 —
balsavo už ·
Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VI…2026-10-16 · 15min
dėl
XIIP-4759 —
nedalyvavo ·
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. XII-2609 45 straipsni…2026-10-16 · LRT
dėl
XIIIP-909 —
balsavo už ·
Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 22, 31 ir 33 straipsnių pak…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIP-4804 —
balsavo už ·
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-…2026-10-15 · 77.lt
dėl
XIIP-4854 —
nedalyvavo ·
Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įst…2026-10-15 · Teisė.pro
dėl
XIIP-3563 —
nedalyvavo ·
Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO…Rodoma 6 440 iš 6 440 balsavimų · puslapis 37 iš 65
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 31, prieš 7, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 49, prieš 4, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 34, prieš 35, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 30, prieš 13, susilaikė 27 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 56, prieš 6, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 57, prieš 1, susilaikė 15 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 81, prieš 1, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 54, prieš 2, susilaikė 35 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 40, prieš 51, susilaikė 21 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 9, susilaikė 25 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 101, prieš 1, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 78, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 5, susilaikė 24 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 77, prieš 2, susilaikė 22 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 30, prieš 25, susilaikė 45 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 104, prieš 1, susilaikė 5 (iš 141)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1713) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 6, 7, 14, 16, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1713) salėje: už 110, prieš 0, susilaikė 7 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 68, prieš 0, susilaikė 1 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 60, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 59, prieš 2, susilaikė 11 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 61, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 63, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 73, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
NebalsavoFizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1668) salėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
SusilaikėFizinių asmenų bankroto įstatymo Nr. XI-2000 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 27, 29, 31 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1668) salėje: už 85, prieš 0, susilaikė 8 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 91, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 92, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 66, prieš 1, susilaikė 12 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 61, prieš 2, susilaikė 13 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 58, prieš 7, susilaikė 24 (iš 141)
Užsalėje: už 57, prieš 10, susilaikė 29 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 64, prieš 15, susilaikė 32 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Susilaikėsalėje: už 80, prieš 5, susilaikė 18 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 99, prieš 2, susilaikė 10 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 0, susilaikė 10 (iš 141)
Užsalėje: už 101, prieš 1, susilaikė 9 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 87, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 46, prieš 18, susilaikė 19 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 83, prieš 1, susilaikė 5 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 27, prieš 38, susilaikė 18 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 85, prieš 0, susilaikė 2 (iš 140)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 76, prieš 3, susilaikė 6 (iš 141)
SusilaikėDraudimo įstatymo Nr. IX-1737 1, 2, 3, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 28, 29, 33, 53, 68, 69, 76, 80, 81, 93, 116, 126, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 204, 205, 208, 209, 210, 212, 214, 216, 222 straipsnių, VII skyriaus pavadinimo, ketvirtojo skirsnio, VIII skyriaus pavadinimo, Įstatymo priedo pakeitimo, Įstatymo papildymo 90(1), 90(2), 90(3), 90(4), 93(1), 115(1), 158(1), 158(2), 158(3), 158(4), 158(5), 158(6), 186(1), 201(1) straipsniais ir 159, 163 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1513) salėje: už 73, prieš 0, susilaikė 19 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Užsalėje: už 97, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)
Nebalsavosalėje: už 0, prieš 0, susilaikė 0 (iš 141)